热搜:微信 游戏 亮相 内存仅 抢不到 风林火山 电脑公司 王者荣耀 王者荣耀 万能装机 系统 xp 电脑公司 浏览器 一键重装 蜘蛛侠 快手 win7 fix realtek 微信 游戏 office mumu模拟器 微软电脑管家 22H2 secoclient 11 11 11 开始菜单 WingetUI 腾讯电脑管家 打印机 应用商店 谷歌浏览 批量下载 中国建设银行 win1032位 龙信 系统 Outlook AutoCAD 2023 Fix 迅雷 系统大师 装机大师 win7系统 WIFI sscom wps 采集 启动 植物大战僵尸 驱动人生 腾讯QQ V9.7.20 优酷 输入法 抖音 三只羊 短视频 qq 快手 系统 迅雷 注册表 学习通 红警 the vmware win11 必应 原神 小米 乙 和 UC浏览器网页版 TT SugarNMS 企业微信 21h2 Escrcpy 驱动精灵 京麦 QQ amd 搜狗 yy iOS16 kook 剪映 冰凌 CAD 华为电脑管家 edge 推流 雷电模拟器 pdf 键盘失灵 Microsoft photos 迅雷12 FileZilla Server LTSC CF 英语 企业版 中国移动云盘 Windows10 迅读 英文版 win10 abbyy Visual Studio 2012 Microsoft Edge 无线网卡驱动 激活 合同管理系统 office 2019 win10旗舰 亿图图示 WPS WPS Office 2024 冷风 通达信 VMware 罗技外设管 柜柜 冰凌五笔 腾讯视频 贵政通 鲁大师 字体 win10游戏版 BTMine 黄 wps office UnblockNeteaseMusic office 2016 老机 不坑盒子 360安全卫士 夸克 SKYPE 搜狗输入法 局域网 2012 谷歌浏览器 PDF 企业微信 mechanical ps 激活码 翻译 rar 16 cad Win10 百度 visio 定时 定时发送 图库 专业工作站版 专业工作站 Dell Display Manager xp系统 wps2019 axure amd显卡 mac pe 磁盘 微信xp Photo 老电脑 精简 工作站 百度网盘 qq空间查看器 斯沃 AxMathV2.706 旗舰版 官方原版 21H2 asus 2016 激活工具 广联达 蓝牙驱动 xp 石大师 抖音客户端 系统之家 驱动 win10系统 环保手册 会声会影 抖音直播伴侣 Windows Windows7 联想笔记本 Office ltsc 2019 19041 iBypasser 浏览器 UltraISO 华为 qq浏览器 win8 会声会影 系统工具 音乐 autocad 5y 飞书 office 2016 winpe 网卡驱动 压 企业版 19044 饥荒 DingTalk电脑版 微软杀毒 edge TranslucentTB QQ空间查看器 805 WIN10精简版 Edge 平板 Ghost GHOST 芝麻倒计时 万维 注册 vic 夸克网盘 V1 激活系统 钉钉 超级互联 u盘 联想电脑管家 10系统 火绒 像素蛋糕 TRANSL 京麦工作台 chrome Win10 LTSC 任务栏 QQ突破群禁言 彩虹 ARM 夸克网盘 AMD Ryzen Master 同花顺 天正 photo QQ空间 108.0.5359.99 108.0.5359 Chromium浏览器 WeekToDo 智能 microsoft photos ltsc Q绑 空间查看器 office2013 天正电气 12.1.0.19770 千牛 jdpaint win11 压力 PS插件 Easy Document 阿里云盘 CAD迷你看图 百灵创作 火狐浏览器 东方财富 微信电脑版 DirectX Altium Designer msi 手机 ABD ADB qq空间破解 亦搜 游戏定制 沙漏 WIN8 僵尸 qq音乐 QQ空间 风扇 46 coord 电视 graphpad 班迪 notepad++ 亿图脑图 ArcMap 系统修 山海鲸 coreldraw 直播伴侣 ipx 8.1 IDM 金考典 向日葵 解压 颜色 liblib qq 教鞭 视频播放器 lot 三角洲 kms 联想 mapgis 极域电子教室 pdfcreator 系统监控 密钥 腾讯QQ 腾讯QQ增值 iso topaz 鸿蒙 二维码 钢构CAD AutoCAD 2020 Msi center 金山卫士 .net 天地伟业 WIN10系统 WIN10纯净版系统 网吧 Acme CAD Converter space PyMOLV 解压软件 office 2013 corel suapp Wallhaven 希沃白板 32位 IOS tiny ktv xVolkolak 秘钥 2013 qq密码一键破解 notepad 网易云音乐 CHERRY arcgis 办公软件 Word git github AUTOCAD 瑞星 AutoCAD 2 保密卫士 Watt Toolkit discovery 360 3Done 网卡 华硕 金林钣金展开 齐鲁 Filmora wps QQ音乐 QQ音乐电脑版 PE 金舟 修复 ismart iSmart 纵横 Win10游戏 夸克网盘 密码 免权限看qq 华硕笔记本 idea ibypass Windows 10 IoT DownKyi 进销 时间 录屏软件 Legion zone 红包 geek daq 驱动修复大师 2022 PDF24 天气 DLL 分区 会 会声 批量查询 jm 女神 u盘启动
时间:2025-07-09 来源:电脑系统网
1 | Intel Xeon Gold 6248R | 3.0 GHz | 0 | LGA3647 | 38521 |
2 | Intel Xeon W-3275M | 2.5 GHz | 28 | LGA3647 | 34638 |
3 | Intel Xeon W-3175X | 3.1 GHz | 28 | LGA3647 | 33538 |
4 | Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHz | 24 | LGA3647 | 31799 |
5 | Intel Xeon W-3265 | 2.7 GHz | 24 | LGA3647 | 31691 |
6 | Intel Xeon Platinum 8268 | 2.9 GHz | 24 | LGA3647 | 31689 |
7 | Intel Xeon Gold 6248 | 2.5 GHz | 0 | LGA3647 | 31285 |
8 | Intel Xeon Platinum 8176 | GHz | 0 | 30583 | |
9 | Intel Xeon Gold 6254 | 3.1 GHz | 18 | LGA3647 | 30018 |
10 | [44-Way] Intel Xeon Gold 6238 | GHz | 0 | 29810 | |
11 | Intel Xeon Platinum 8173M | 2.0 GHz | 28 | LGA3647 | 28860 |
12 | Intel Xeon Gold 6210U | 2.5 GHz | 20 | LGA3647 | 28560 |
13 | Intel Xeon Platinum 8175M | 2.5 GHz | 24 | LGA3647 | 28103 |
14 | Intel Xeon Gold 6212U | 2.4 GHz | 24 | LGA3647 | 28060 |
15 | Intel Xeon Platinum 8259CL | 2.5 GHz | 2 | LGA3647 | 27896 |
16 | Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHz | 18 | LGA3647 | 27722 |
17 | Intel Xeon W-2295 | 3.0 GHz | 2 | LGA2066 | 27047 |
18 | Intel Xeon Gold 6226R | 2.9 GHz | 0 | LGA3647 | 26842 |
19 | Intel Xeon Gold 6208U | 2.9 GHz | 0 | LGA3647 | 26677 |
20 | Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHz | 20 | LGA3647 | 26660 |
21 | Intel Xeon Platinum 8124M | 3.0 GHz | 18 | LGA3647 | 26652 |
22 | Intel Xeon Gold 6143 | 2.8 GHz | 16 | LGA3647 | 26128 |
23 | Intel Xeon W-3235 | 3.3 GHz | 12 | LGA3647 | 25759 |
24 | Intel Xeon Gold 5220 | 2.2 GHz | 0 | LGA3647 | 25740 |
25 | Intel Xeon Gold 6246 | 3.3 GHz | 12 | LGA3647 | 25734 |
26 | Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHz | 20 | LGA3647 | 25416 |
27 | Intel Xeon Gold 6242 | 2.8 GHz | 16 | LGA3647 | 25313 |
28 | Intel Xeon E5-2679 v4 | 2.5 GHz | 20 | LGA2011-3 | 25266 |
29 | Intel Xeon Gold 6146 | 3.2 GHz | 12 | LGA3647 | 25142 |
30 | Intel Xeon W-2195 | 2.3 GHz | 18 | LGA2066 | 24983 |
31 | Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHz | 2 | LGA3647 | 24800 |
32 | Intel Xeon W-2175 | 2.5 GHz | 14 | LGA2066 | 24751 |
33 | Intel Xeon Gold 6230 | GHz | 0 | 24600 | |
34 | Intel Xeon W-2170B | 2.5 GHz | 14 | LGA-2066 | 24561 |
35 | Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHz | 2 | LGA3647 | 24241 |
36 | Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHz | 18 | LGA3647 | 23964 |
37 | Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHz | 14 | LGA3647 | 23907 |
38 | Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHz | 22 | LGA3647 | 23498 |
39 | Intel Xeon E5-2699 v4 | 2.2 GHz | 22 | LGA2011-3 | 23200 |
40 | Intel Xeon E5-2699A v4 | 2.4 GHz | 22 | LGA2011-3 | 22948 |
41 | Intel Xeon Gold 5218 | 2.3 GHz | 16 | LGA3647 | 22576 |
42 | Intel Xeon E5-2696 v3 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-v3 | 22548 |
43 | Intel Xeon E5-2699 v3 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-v3 | 22375 |
44 | Intel Xeon E5-2697A v4 | 2.6 GHz | 16 | LGA2011-3 | 21875 |
45 | Intel Xeon E5-2698 v4 | 2.2 GHz | 20 | LGA2011-3 | 21836 |
46 | Intel Xeon W-2155 | 3.3 GHz | 10 | LGA2066 | 21790 |
47 | Intel Xeon E5-2697 v4 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-3 | 21525 |
48 | Intel Xeon W-2150B | 3.0 GHz | 10 | LGA2066 | 21522 |
49 | Intel Xeon E5-2673 v4 | 2.3 GHz | 20 | LGA2011-3 | 21474 |
50 | Intel Xeon E5-2697 v3 | 2.6 GHz | 14 | LGA2011-v3 | 21365 |
51 | Intel Xeon E5-2690 v4 | 2.6 GHz | 14 | LGA2011-3 | 21326 |
52 | Intel Xeon E5-2698 v3 | 2.3 GHz | 16 | LGA2011-v3 | 21133 |
53 | Intel Xeon E5-2696 v4 | 2.2 GHz | 22 | LGA2011-3 | 21077 |
54 | Intel Xeon E5-2682 v4 | 2.5 GHz | 16 | LGA2011-3 | 21066 |
55 | Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHz | 12 | LGA3647 | 21018 |
56 | Intel Xeon Gold 6137 | 3.9 GHz | 16 | LGA-3647 | 20443 |
57 | Intel Xeon E-2288G | 3.7 GHz | 8 | LGA1151 | 20271 |
58 | Intel Xeon E5-2695 v4 | 2.1 GHz | 18 | LGA2011-3 | 20258 |
59 | Intel Xeon E5-2695 v3 | 2.3 GHz | 14 | LGA2011-v3 | 20081 |
60 | Intel Xeon E5-2687W v4 | 3.0 GHz | 12 | LGA2011-3 | 19933 |
61 | Intel Xeon E5-2689 v4 | 3.1 GHz | 10 | LGA2011-3 | 19892 |
62 | Intel Xeon E5-2680 v4 | 2.4 GHz | 14 | LGA2011-3 | 19886 |
63 | Intel Xeon E5-2686 v4 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-3 | 19801 |
64 | Intel Xeon D-2187NT | 2.0 GHz | 2 | BGA2518 | 19741 |
65 | Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHz | 12 | LGA3647 | 19711 |
66 | Intel Xeon W-2245 | 3.9 GHz | 2 | LGA2066 | 19680 |
67 | Intel Xeon Gold 6144 | 3.5 GHz | 8 | LGA3647 | 19654 |
68 | Intel Xeon E5-4669 v3 | 2.1 GHz | 18 | LGA2011-3 | 19615 |
69 | Intel Xeon W-2145 | 3.7 GHz | 8 | LGA2066 | 19601 |
70 | Intel Xeon E5-2690 v3 | 2.6 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 19295 |
71 | Intel Xeon E5-2686 v3 | 2.0 GHz | 18 | LGA2011-v3 | 19255 |
72 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHz | 16 | LGA3647 | 19060 |
73 | Intel Xeon E5-2683 v4 | 2.1 GHz | 16 | LGA2011-3 | 19047 |
74 | Intel Xeon D-2183IT | 2.2 GHz | 16 | BGA2518 | 18627 |
75 | Intel Xeon E5-2680 v3 | 2.5 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 18615 |
76 | Intel Xeon W-2140B | 3.2 GHz | 8 | LGA2066 | 18472 |
77 | Intel Xeon E5-1681 v3 | 2.9 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 18238 |
78 | Intel Xeon Gold 5120T | 2.2 GHz | 14 | LGA3647 | 18145 |
79 | Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHz | 8 | LGA3647 | 18083 |
80 | Intel Xeon Gold 6226 | 2.7 GHz | 2 | 17850 | |
81 | Intel Xeon Silver 4214 | 2.2 GHz | 12 | LGA3647 | 17722 |
82 | Intel Xeon E5-2687W v3 | 3.1 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 17720 |
83 | Intel Xeon E5-2676 v3 | 2.4 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 17659 |
84 | [8-Way] Intel Xeon X7560 | 2.3 GHz | 8 | LGA1567 | 17658 |
85 | Intel Xeon E-2286M | 2.4 GHz | 8 | BGA1440 | 17576 |
86 | Intel Xeon Silver 4216 | 2.1 GHz | 16 | LGA3647 | 17469 |
87 | Intel Xeon E5-2697 v2 | 2.7 GHz | 12 | LGA2011 | 17439 |
88 | Intel Xeon E5-2683 v3 | 2.0 GHz | 14 | LGA2011-v3 | 17424 |
89 | Intel Xeon E5-1680 v4 | 3.4 GHz | 8 | LGA2011-3 | 17093 |
90 | Intel Xeon E5-2673 v3 | 2.4 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 17071 |
91 | Intel Xeon E5-2660 v4 | 2.0 GHz | 14 | LGA2011-3 | 17069 |
92 | Intel Xeon E5-2678 v3 | 2.5 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 16905 |
93 | Intel Xeon E-2286G | 4.0 GHz | 6 | LGA1151-2 | 16808 |
94 | Intel Xeon E5-2658 v4 | 2.3 GHz | 14 | LGA2011-3 | 16754 |
95 | Intel Xeon Gold 5117 | 2.0 GHz | 14 | 16672 | |
96 | Intel Xeon E-2246G | 3.6 GHz | 6 | LGA1151 | 16667 |
97 | Intel Xeon E5-1680 v3 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-v3 | 16633 |
98 | Intel Xeon E5-2696 v2 | 2.5 GHz | 12 | LGA2011 | 16620 |
99 | Intel Xeon E5-2687W v2 | 3.4 GHz | 8 | LGA2011 | 16492 |
100 | Intel Xeon E5-2690 v2 | 3.0 GHz | 10 | LGA2011 | 16463 |
101 | Intel Xeon E5-2667 v4 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-3 | 16447 |
102 | Intel Xeon Gold 5118 | 2.3 GHz | 12 | LGA3647 | 16389 |
103 | Intel Xeon E5-1680 v2 | 3.0 GHz | 8 | LGA 2011 | 16345 |
104 | Intel Xeon E5-2673 v2 | 3.3 GHz | 8 | LGA 2011 | 16320 |
105 | Intel Xeon W-2135 | 3.7 GHz | 6 | LGA2066 | 16311 |
106 | Intel Xeon Gold 5120 | 2.2 GHz | 14 | LGA3647 | 16308 |
107 | Intel Xeon E5-2670 v3 | 2.3 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 16303 |
108 | Intel Xeon E5-2667 v2 | 3.3 GHz | 8 | LGA 2011 | 16299 |
109 | Intel Xeon E5-2658 v3 | 2.2 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 16298 |
110 | Intel Xeon E5-1660 v4 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-3 | 16192 |
111 | Intel Xeon E5-2660 v3 | 2.6 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 16184 |
112 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 3.2 GHz | 8 | LGA2011-v3 | 16119 |
113 | Intel Xeon E5-2669 v3 | 2.3 GHz | 2 | LGA2011-v3 | 16107 |
114 | Intel Xeon E-2278G | 3.4 GHz | 8 | 16082 | |
115 | Intel Xeon E-2146G | 3.5 GHz | 6 | LGA1151 | 16050 |
116 | Intel Xeon E5-2692 v2 | 2.2 GHz | 12 | LGA 2011 | 16018 |
117 | Intel Xeon Silver 4210 | 2.2 GHz | 10 | LGA3647 | 15974 |
118 | Intel Xeon D-2166NT | 2.0 GHz | 12 | BGA2518 | 15922 |
119 | Intel Xeon E5-2650 v4 | 2.2 GHz | 12 | LGA2011-3 | 15912 |
120 | Intel Xeon E5-4657L v2 | 2.4 GHz | 12 | LGA2011 | 15896 |
121 | Intel Xeon E5-2695 v2 | 2.4 GHz | 12 | LGA 2011 | 15847 |
122 | Intel Xeon E5-2680 v2 | 2.8 GHz | 10 | LGA2011 | 15847 |
123 | Intel Xeon E-2236 | 3.4 GHz | 6 | LGA1151-2 | 15781 |
124 | Intel Xeon E5-4660 v3 | 2.1 GHz | 14 | LGA2011-3 | 15556 |
125 | Intel Xeon E5-4627 v4 | 2.6 GHz | 10 | LGA2011-3 | 15516 |
126 | Intel Xeon Silver 4215 | 2.5 GHz | 8 | LGA3647 | 15440 |
127 | Intel Xeon E-2186G | 3.8 GHz | 6 | LGA1151 | 15406 |
128 | Intel Xeon E-2136 | 3.3 GHz | 6 | LGA1151 | 15338 |
129 | Intel Xeon E5-2640 v4 | 2.4 GHz | 10 | LGA2011-3 | 15331 |
130 | Intel Xeon Silver 4116 | 2.1 GHz | 12 | LGA3647 | 15248 |
131 | Intel Xeon Silver 4123 | 3.0 GHz | 8 | 15185 | |
132 | Intel Xeon E5-2675 v3 | 1.8 GHz | 16 | LGA2011-v3 | 15156 |
133 | Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHz | 6 | LGA3647 | 15022 |
134 | Intel Xeon E5-2685 v3 | 2.6 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 15004 |
135 | Intel Xeon E5-2670 v2 | 2.5 GHz | 10 | LGA2011 | 14966 |
136 | Intel Xeon E5-2650 v3 | 2.3 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 14841 |
137 | Intel Xeon D-1567 | 2.1 GHz | 12 | BGA1667 | 14693 |
138 | Intel Xeon E5-2649 v3 | 2.3 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 14677 |
139 | Intel Xeon E-2226G | 3.4 GHz | 6 | LGA1151 | 14627 |
140 | Intel Xeon E5-2618L v4 | 2.2 GHz | 10 | LGA2011-3 | 14592 |
141 | Intel Xeon E5-1660 v3 | 3.0 GHz | 8 | LGA2011-v3 | 14565 |
142 | Intel Xeon E-2186M | 2.9 GHz | 6 | BGA1440 | 14431 |
143 | Intel Xeon E-2176G | 3.7 GHz | 6 | LGA1151 | 14409 |
144 | Intel Xeon E5-2687W | 3.1 GHz | 8 | LGA2011 | 14381 |
145 | Intel Xeon Silver 4114 | 2.2 GHz | 10 | LGA3647 | 14252 |
146 | Intel Xeon E5-1650 v4 | 3.6 GHz | 6 | LGA2011-3 | 14231 |
147 | Intel Xeon E5-4627 v3 | 2.6 GHz | 10 | LGA2011-3 | 14221 |
148 | Intel Xeon E-2276G | 3.8 GHz | 6 | LGA1151-2 | 14143 |
149 | Intel Xeon E5-2658 v2 | 2.4 GHz | 10 | LGA 2011 | 14128 |
150 | Intel Xeon E5-2650L v4 | 1.7 GHz | 14 | LGA2011-3 | 14093 |
151 | Intel Xeon W-2133 | 3.6 GHz | 6 | LGA2066 | 14053 |
152 | Intel Xeon E-2126G | 3.3 GHz | 6 | LGA1151 | 14051 |
153 | Intel Xeon E5-2663 v3 | 2.8 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 13994 |
154 | Intel Xeon E5-2640 v3 | 2.6 GHz | 8 | LGA2011-v3 | 13978 |
155 | Intel Xeon E-2276M | 2.8 GHz | 6 | BGA1440 | 13967 |
156 | Intel Xeon E-2176M | 2.7 GHz | 6 | BGA1440 | 13963 |
157 | Intel Xeon E5-4667 v3 | 2.0 GHz | 16 | LGA2011-3 | 13959 |
158 | Intel Xeon D-1587 | 1.7 GHz | 16 | BGA1667 | 13950 |
159 | Intel Xeon E-2278GEL | 2.0 GHz | 8 | LGA1151-2 | 13914 |
160 | Intel Xeon E5-2630 v4 | 2.2 GHz | 10 | LGA2011-3 | 13884 |
161 | Intel Xeon D-2143IT | 2.2 GHz | 8 | BGA2518 | 13816 |
162 | Intel Xeon E5-2643 v3 | 3.4 GHz | 6 | LGA2011-v3 | 13801 |
163 | Intel Xeon E5-1660 v2 | 3.7 GHz | 6 | LGA 2011 | 13779 |
164 | Intel Xeon E5-2690 | 2.9 GHz | 8 | LGA2011 | 13722 |
165 | Intel Xeon E5-2648L v4 | 1.8 GHz | 14 | LGA2011-3 | 13654 |
166 | Intel Xeon E5-4669 v4 | 2.2 GHz | 22 | LGA2011-3 | 13626 |
167 | Intel Xeon E5-2643 v4 | 3.4 GHz | 6 | LGA2011-3 | 13618 |
168 | Intel Xeon E5-1650 v3 | 3.5 GHz | 6 | LGA2011-v3 | 13612 |
169 | Intel Xeon E5-2650L v3 | 1.8 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 13513 |
170 | Intel Xeon E5-2660 v2 | 2.2 GHz | 10 | LGA 2011 | 13449 |
171 | Intel Xeon E5-2689 | 2.6 GHz | 8 | LGA 2011 | 13427 |
172 | Intel Xeon E5-2628L v4 | 1.9 GHz | 12 | LGA2011-3 | 13268 |
173 | Intel Xeon Silver 4208 | 2.1 GHz | 8 | LGA3647 | 13116 |
174 | Intel Xeon E5-2650 v2 | 2.6 GHz | 8 | LGA2011 | 13104 |
175 | Intel Xeon E5-2630L v4 | 1.8 GHz | 10 | LGA2011-3 | 12847 |
176 | Intel Xeon D-2141I | 2.2 GHz | 8 | BGA2518 | 12836 |
177 | Intel Xeon E5-2470 v2 | 2.4 GHz | 10 | LGA 1356 | 12836 |
178 | Intel Xeon E5-2643 v2 | 3.5 GHz | 6 | LGA2011 | 12824 |
179 | Intel Xeon E5-2630 v3 | 2.4 GHz | 8 | LGA2011-v3 | 12797 |
180 | Intel Xeon E-2244G | 3.8 GHz | 4 | LGA1151 | 12782 |
181 | Intel Xeon E5-1650 v2 | 3.5 GHz | 6 | LGA2011 | 12727 |
182 | Intel Xeon E5-4640 v3 | 1.9 GHz | 12 | LGA2011-3 | 12703 |
183 | Intel Xeon E5-2680 | 2.7 GHz | 8 | LGA2011 | 12638 |
184 | Intel Xeon E-2274G | 4.0 GHz | 4 | LGA1151 | 12595 |
185 | Intel Xeon E5-1660 | 3.3 GHz | 6 | LGA2011 | 12364 |
186 | Intel Xeon W-2125 | 4.0 GHz | 4 | LGA2066 | 12362 |
187 | Intel Xeon E5-4655 v3 | 2.9 GHz | 6 | LGA2011-3 | 12292 |
188 | Intel Xeon E5-2618L v3 | 2.3 GHz | 8 | LGA2011-v3 | 12186 |
189 | Intel Xeon E5-2670 | 2.6 GHz | 8 | LGA2011 | 12137 |
190 | Intel Xeon E5-4650 | 2.7 GHz | 8 | LGA2011 | 12117 |
191 | Intel Xeon E-2174G | 3.8 GHz | 4 | LGA1151 | 12108 |
192 | Intel Xeon Silver 4110 | 2.1 GHz | 8 | LGA3647 | 12025 |
193 | Intel Xeon E5-2628L v3 | 2.0 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 11965 |
194 | Intel Xeon E3-1285 v6 | 4.1 GHz | 4 | LGA1151 | 11955 |
195 | Intel Xeon E5-4627 v2 | 3.3 GHz | 8 | LGA2011 | 11872 |
196 | Intel Xeon E5-4650L | 2.6 GHz | 8 | LGA 2011 | 11821 |
197 | Intel Xeon E5-1650 | 3.2 GHz | 6 | LGA2011 | 11745 |
198 | Intel Xeon E5-2665 | 2.4 GHz | 8 | LGA2011 | 11599 |
199 | Intel Xeon E5-2648L v3 | 1.8 GHz | 12 | LGA2011-v3 | 11392 |
200 | Intel Xeon E5-2648L v2 | 1.9 GHz | 10 | LGA2011 | 11381 |
201 | Intel Xeon E3-1280 v6 | 3.9 GHz | 4 | LGA1151 | 11371 |
202 | Intel Xeon E5-2620 v4 | 2.1 GHz | 8 | LGA2011-3 | 11364 |
203 | Intel Xeon E5-2651 v2 | 1.8 GHz | 12 | LGA 2011 | 11275 |
204 | Intel Xeon E3-1270 v6 | 3.8 GHz | 4 | LGA1151 | 11135 |
205 | Intel Xeon E3-1275 v6 | 3.8 GHz | 4 | LGA1151 | 11113 |
206 | Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHz | 4 | LGA3647 | 11104 |
207 | Intel Xeon E5-2660 | 2.2 GHz | 8 | LGA2011 | 11098 |
208 | Intel Xeon E5-4648 v3 | 1.7 GHz | 12 | LGA2011-3 | 11097 |
209 | Intel Xeon D-1541 | 2.1 GHz | 8 | BGA1667 | 11056 |
210 | Intel Xeon E3-1285L v4 | 3.4 GHz | 4 | LGA1150 | 11048 |
211 | Intel Xeon E5-2629 v3 | 2.4 GHz | 8 | LGA2011-v3 | 11022 |
212 | Intel Xeon D-2146NT | 2.3 GHz | 8 | BGA2518 | 10968 |
213 | Intel Xeon D-1557 | 1.5 GHz | 12 | BGA1667 | 10950 |
214 | Intel Xeon Silver 4109T | 2.0 GHz | 8 | LGA3647 | 10854 |
215 | Intel Xeon Silver 4108 | 1.8 GHz | 8 | LGA3647 | 10769 |
216 | Intel Xeon E3-1575M v5 | 3.0 GHz | 4 | BGA1440 | 10755 |
217 | Intel Xeon E3-1585 v5 | 3.5 GHz | 4 | BGA1440 | 10743 |
218 | Intel Xeon W-2123 | 3.6 GHz | 4 | LGA2066 | 10726 |
219 | Intel Xeon E3-1270L v4 | 3.0 GHz | 4 | LGA1150 | 10697 |
220 | Intel Xeon E3-1585L v5 | 3.0 GHz | 4 | BGA1440 | 10689 |
221 | Intel Xeon E5-4620 v3 | GHz | 0 | 10681 | |
222 | Intel Xeon D-1548 | 2.0 GHz | 8 | BGA1667 | 10679 |
223 | Intel Xeon E3-1280 v5 | 3.7 GHz | 4 | LGA1151 | 10666 |
224 | Intel Xeon E3-1285 v4 | 3.5 GHz | 4 | LGA1150 | 10641 |
225 | Intel Xeon E3-1535M v6 | 3.1 GHz | 4 | BGA1440 | 10585 |
226 | Intel Xeon D-1540 | 2.0 GHz | 8 | BGA1667 | 10573 |
227 | Intel Xeon E3-1245 v6 | 3.7 GHz | 4 | LGA1151 | 10535 |
228 | Intel Xeon E-2224 | 3.4 GHz | 4 | LGA1151 | 10525 |
229 | Intel Xeon E5-4640 | 2.4 GHz | 8 | LGA2011 | 10523 |
230 | Intel Xeon E5-2637 v4 | 3.5 GHz | 4 | LGA2011-3 | 10468 |
231 | Intel Xeon E3-1545M v5 | 2.9 GHz | 4 | BGA1440 | 10451 |
232 | Intel Xeon E3-1240 v5 | 3.5 GHz | 4 | LGA1151 | 10400 |
233 | Intel Xeon E5-2630 v2 | 2.6 GHz | 6 | LGA2011 | 10385 |
234 | Intel Xeon E-2144G | 3.6 GHz | 4 | LGA1151 | 10375 |
235 | Intel Xeon E5-2667 | 2.9 GHz | 6 | LGA2011 | 10367 |
236 | Intel Xeon E3-1285 v3 | 3.6 GHz | 4 | LGA1150 | 10359 |
237 | Intel Xeon E3-1275 v5 | 3.6 GHz | 4 | LGA1151 | 10357 |
238 | Intel Xeon E3-1281 v3 | 3.7 GHz | 4 | LGA1150 | 10349 |
239 | Intel Xeon E3-1270 v5 | 3.6 GHz | 4 | LGA1151 | 10334 |
240 | Intel Xeon E-2134 | 3.5 GHz | 4 | LGA1151 | 10310 |
241 | Intel Xeon E5-1630 v4 | 3.7 GHz | 4 | LGA2011-3 | 10302 |
242 | Intel Xeon E5-1630 v3 | 3.7 GHz | 4 | LGA2011-v3 | 10277 |
243 | Intel Xeon E5-2450 | 2.1 GHz | 8 | LGA 1356 | 10186 |
244 | Intel Xeon E3-1245 v5 | 3.5 GHz | 4 | LGA1151 | 10181 |
245 | Intel Xeon E3-1276 v3 | 3.6 GHz | 4 | LGA1150 | 10170 |
246 | Intel Xeon E3-1240 v6 | 3.7 GHz | 4 | LGA1151 | 10148 |
247 | Intel Xeon E5-2637 v3 | 3.5 GHz | 4 | LGA2011-v3 | 10144 |
248 | Intel Xeon E5-2650 | 2.0 GHz | 8 | LGA2011 | 10129 |
249 | Intel Xeon E3-1515M v5 | 2.8 GHz | 4 | BGA1440 | 10093 |
250 | Intel Xeon E3-1271 v3 | 3.6 GHz | 4 | LGA1150 | 10092 |
251 | Intel Xeon E3-1260L v5 | 2.9 GHz | 4 | LGA1151 | 10083 |
252 | Intel Xeon E5-2470 | 2.3 GHz | 8 | LGA 1356 | 10061 |
253 | Intel Xeon E-2124G | 3.4 GHz | 4 | LGA1151 | 10048 |
254 | Intel Xeon E5-2620 v3 | 2.4 GHz | 6 | LGA2011-v3 | 10020 |
255 | Intel Xeon E3-1241 v3 | 3.5 GHz | 4 | LGA1150 | 10014 |
256 | Intel Xeon E-2224G | 3.5 GHz | 4 | LGA1151 | 10008 |
